姓名/单位名称 | 捐赠金额 | 捐赠意愿 |
爱心人士 | 9941.43 | 灵析筹款 |
爱心人士 | 642 | 轻松筹 |
施展 | 10 | 统筹 |
爱心人士 | 8348.28 | 小“白”女孩移植路 |
爱心人士 | 22.02 | 为乡村孩子托起希望 |
爱心人士 | 67.85 | 小耳女孩渴望双耳 |
爱心人士 | 8433.98 | 四岁男童的抗白之路 |
爱心人士 | 13067.9 | 腾讯乐捐善款 |
爱心人士 | 9648.43 | 腾讯乐捐善款 |
爱心人士 | 3110.02 | 腾讯乐捐善款 |
深圳市建辉慈善基金会 | 19000 | 行善者 |
查看更多 |