南昌市青少年发展基金会
	扫一扫微信关注我们
	2017年10月1日至2017年10月31日,南昌市青少年发展基金会捐赠款、拨付款情况公告如下:
	一、捐赠款接收情况。
	接收捐赠款合计(按人民币)91453.43元。其中限定性捐款:91453.43元;非限定性捐款:0元
	二、捐款拨付情况。   
	拨付捐赠款180615.01元。其中:
| 
					(一)彩虹村合作协议20元; | 
| 
					(二)配音广告费用(2个)40元; | 
| 
					(三)邮寄材料费35元; | 
| 
					(四)乐捐:“关爱血友公益健步"募集款972.16元; | 
| 
					(五)三风公益基金:成立大会相关物资费用4954元 | 
| 
					(六)乐捐:“折翼天使关爱行动”项目第一笔募集款21254元 | 
| 
					(七)南青基金项目部人员经费8506.73元 | 
| 
					(八)南青基金张巍部分工资1166.67元 | 
| 
					(九)乐捐:“给公益人以爱的守护”380元 | 
| 
					(十)南青基金+益宝保险65元 | 
| 
					(十一)乐捐:“四口家的十岁顶梁柱”项目第二笔募集款6000元 | 
| 
					(十二)上海建工:“宝贝出村”圆梦微心愿活动相关费9260元 | 
| 
					(十三)乐捐:“我只要爸爸活着”项目募集款1400元 | 
| 
					(十四)乐捐:“帮助我,我想读书”项目第六笔募集款1000元 | 
| 
					(十五)腾讯乐捐“追梦民间公益图书馆”购买书籍12册683.61元 | 
| 
					(十六)李云峰资助贫困大学生生活费费用800元 | 
| 
					(十七)“青清号志愿服务车”:督导费用2500元 | 
| 
					(十八)灵析:小小微心愿,放飞心希望(团代会青云谱区)18个2422.9元 | 
| 
					(十九)灵析:小小微心愿,放飞心希望(团代会青山湖区)40个2685.7元 | 
| 
					(二十)灵析:小小微心愿,放飞心希望(团代会新建区)28个2473.6元 | 
| 
					(二十一)乐捐:“童年在烛光下的板凳上采购桌椅990元 | 
| 
					(二十二)乐捐:“助贫困儿童阅读成长”项目图书采购4446.4元 | 
| 
					(二十三)乐捐:“筑梦建设星星家园”项目第一笔募集款12157.47元 | 
| 
					(二十四)乐捐:“齐餐与,胃爱而来”项目第一笔募集款6950.55元 | 
| 
					(二十五)乐捐:“打开心灵的窗户”项目第一笔募集款6677.6元 | 
| 
					(二十六)乐捐:“让残障看得见”项目募集尾款6341.2元 | 
| 
					(二十七)乐捐:“给公益人以爱的守护”1420元 | 
| 
					(二十八)电梯广告相关制作费297元 | 
| 
					(二十九)灵析:小小微心愿 放飞心希望(团代会进贤区)6个840.1元 | 
| 
					(三十)市政助学金9000元 | 
| 
					(三十一)腾讯99配捐确认表邮寄8元 
					(三十二)彩虹村合作协议邮寄23元 
					(三十三)灵析:“垃圾总动员”项目第一笔执行费用7110元 
					(三十四)乐捐:“追梦民间公益图书馆”项目志愿者补贴790元 
					(三十五)乐捐:“点亮江西儿童微心愿”项目执行费3238元 
					(三十六)99公益激励金9498元 
					(三十七)乐捐:”为新建孩子筹微心愿“物资采购(30人)5149.8元 | 
| 
					(三十八)乐捐:”为南昌县儿童筹心愿“物资采购(25人)2622.2元 
					(三十九)乐捐:“助贫困儿童阅读成长”项目图书采购626.5元 
					(四十)乐捐:“事实孤儿成长计划”项目第一笔募集款30827.13元 
					(四十一)灵析:“垃圾总动员”项目第二笔募集款4377.69元 
					(四十二)乐捐:南昌贫困户渴求保险165元 
					(四十三)99公益日表彰仪式物资制作费420元 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
	2017年10月31日
	 附表: 捐赠支出明细
| 
					项目名称 | 
					日期 | 
					金额(元) | 
					收益地区 | 
					人数 | 
| 
					彩虹村合作协议 | 
					2017.10.10 | 
					20 | 
					江西 | 
					若干 | 
| 
					配音广告费用(2个) | 
					2017.10.10 | 
					40 | 
					江西 | 
					2 | 
| 
					邮寄材料费 | 
					2017.10.10 | 
					35 | 
					江西 | 
					1 | 
| 
					乐捐:“关爱血友公益健步"募集款 | 
					2017.10.10 | 
					972.16 | 
					江西 | 
					若干 | 
| 
					三风公益基金:成立大会相关物资费用 | 
					2017.10.10 | 
					4954.00 | 
					江西 | 
					若干 | 
| 
					乐捐:“折翼天使关爱行动”项目第一笔募集款 | 
					2017.10.10 | 
					21254.00 | 
					江西 | 
					若干 | 
| 
					南青基金项目部人员经费 | 
					2017.10.12 | 
					8506.73 | 
					江西 | 
					3 | 
| 
					南青基金张巍部分工资 | 
					2017.10.12 | 
					1166.67 | 
					江西 | 
					1 | 
| 
					乐捐:“给公益人以爱的守护”  | 
					2017.10.13 | 
					380.00 | 
					江西 | 
 | 
| 
					南青基金+益宝保险 | 
					2017.10.13 | 
					65.00 | 
					江西 | 
					若干 | 
| 
					乐捐:“四口家的十岁顶梁柱”项目第二笔募集款 | 
					2017.10.13 | 
					6000.00 | 
					江西 | 
					4 | 
| 
					上海建工:“宝贝出村”圆梦微心愿活动相关费 | 
					2017.10.13 | 
					9260.00 | 
					江西 | 
					若干 | 
| 
					乐捐:“我只要爸爸活着”项目募集款 | 
					2017.10.13 | 
					1400.00 | 
					江西 | 
					1 | 
| 
					乐捐:“帮助我,我想读书”项目第六笔募集款 | 
					2017.10.13 | 
					1000.00 | 
					江西 | 
					1 | 
| 
					腾讯乐捐“追梦民间公益图书馆”购买书籍12册 | 
					2017.10.17 | 
					683.61 | 
					江西 | 
					若干 | 
| 
					李云峰资助贫困大学生生活费费用 | 
					2017.10.17 | 
					800.00 | 
					江西 | 
					1 | 
| 
					“青清号志愿服务车”:督导费用 | 
					2017.10.17 | 
					2500.00 | 
					江西 | 
					1 | 
| 
					灵析:小小微心愿,放飞心希望(团代会青云谱区)18个 | 
					2017.10.18 | 
					2442.9 | 
					江西 | 
					18 | 
| 
					灵析:小小微心愿,放飞心希望(团代会青山湖区)40个 | 
					2017.10.18 | 
					2685.7 | 
					江西 | 
					40 | 
| 
					灵析:小小微心愿,放飞心希望(团代会新建区)28个 | 
					2017.10.18 | 
					2473.6 | 
					江西 | 
					28 | 
| 
					乐捐:“童年在烛光下的板凳上采购桌椅 | 
					2017.10.18 | 
					990 | 
					江西 | 
					若干 | 
| 
					乐捐:“助贫困儿童阅读成长”项目图书采购 | 
					2017.10.18 | 
					4446.4 | 
					江西 | 
					若干 | 
| 
					乐捐:“筑梦建设星星家园”项目第一笔募集款 | 
					2017.10.18 | 
					12157.47 | 
					江西 | 
					若干 | 
| 
					乐捐:“齐餐与,胃爱而来”项目第一笔募集款 | 
					2017.10.18 | 
					6950.55 | 
					江西 | 
					若干 | 
| 
					乐捐:“打开心灵的窗户”项目第一笔募集款 | 
					2017.10.18 | 
					6677.60 | 
					江西 | 
					若干 | 
| 
					乐捐:“让残障看得见”项目募集尾款 | 
					2017.10.18 | 
					6341.20 | 
					江西 | 
					若干 | 
| 
					乐捐:“给公益人以爱的守护”  | 
					2017.10.18 | 
					1420.00 | 
					江西 | 
					若干 | 
| 
					电梯广告相关制作费 | 
					2017.10.19 | 
					297.00 | 
					江西 | 
					1 | 
| 
					灵析:小小微心愿 放飞心希望(团代会进贤区)6个 | 
					2017.10.19 | 
					840.10 | 
					江西 | 
					6 | 
| 
					市政助学金 | 
					2017.10.19 | 
					9000 | 
					江西 | 
					3 | 
| 
					腾讯99配捐确认表邮寄 | 
					2017.10.19 | 
					8 | 
					江西 | 
					若干 | 
| 
					彩虹村合作协议邮寄 | 
					2017.10.19 | 
					23 | 
					江西 | 
					若干 | 
| 
					灵析:“垃圾总动员”项目第一笔执行费用 | 
					2017.10.23 | 
					7110.00 | 
					江西 | 
					若干 | 
| 
					乐捐:“追梦民间公益图书馆”项目志愿者补贴 | 
					2017.10.23 | 
					790.00 | 
					江西 | 
					24 | 
| 
					乐捐:“点亮江西儿童微心愿”项目执行费 | 
					2017.10.23 | 
					3238.00 | 
					江西 | 
					35 | 
| 
					99公益激励金 | 
					2017.10.24 | 
					9498 | 
					江西 | 
					14 | 
| 
					乐捐:”为新建孩子筹微心愿“物资采购(30人) | 
					2017.10.25 | 
					5149.8 | 
					江西 | 
					30 | 
| 
					乐捐:”为南昌县儿童筹心愿“物资采购(25人) | 
					2017.10.25 | 
					2622.2 | 
					江西 | 
					25 | 
| 
					乐捐:“助贫困儿童阅读成长”项目图书采购 | 
					2017.10.25 | 
					626.5 | 
					江西 | 
					若干 | 
| 
					乐捐:“事实孤儿成长计划”项目第一笔募集款 | 
					2017.10.26 | 
					30827.13 | 
					江西 | 
					若干 | 
| 
					灵析:“垃圾总动员”项目第二笔募集款 | 
					2017.10.26 | 
					4377.69 | 
					江西 | 
					若干 | 
| 
					乐捐:南昌贫困户渴求保险 | 
					2017.10.26 | 
					165.00 | 
					江西 | 
					2 | 
| 
					99公益日表彰仪式物资制作费 | 
					2017.10.26 | 
					420.00 | 
					江西 | 
					1 | 
| 
					总计 | 
 | 
					180615.01 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
